|
Detalhes do produto:
|
| Aplicativos: | Construção, Automotivo, Processamento de Alimentos, Indústria Química | Material: | Enrolado a quente |
|---|---|---|---|
| Corte: | Corte do laser ou da água | Faixa de comprimento: | 2.000 mm a 6.000 mm |
| Técnica de fabricação: | corte a laser a partir de chapas | produtos: | Placas de aço inoxidável |
| Tratamento de superfície: | BA, 2B, 8K, HL, Mirror | Aplicação: | Estrutura |
| Matéria-prima: | Rodízio de chapas | Mateial: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| Padrões: | ASTM, AISI, EN, JIS | Código Hs: | 72192100 72192200 |
| Outro processo: | Nº 4 HL Xadrez | Técnica: | Coldado ou quente enrolado |
| Terminar: | 2B / NO.1 |
De aço inoxidável | |
Classificação | Placas de aço inoxidável |
Técnico | Reciclagem a frio / Reciclagem a quente |
StandardFinish | 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossado/Ouro/Ouro rosa/Ouro preto |
Material Grade | 201,202,301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309S.310S,409L,410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436,904L,2205,2507,2101.2520.2304 |
Duração | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
Espessura | 0.6mm-100mm |
| Largura | 1000 mm-2000 mm |
MOQ | 1 tonelada |
Serviço de Processamento | Soldadura, punção, corte, dobragem: Descolagem ou sob medida |
Nós mantemos 5000 toneladas/mês de estoque de aço todos os meses e atualizar novos recursos todas as semanas. | |
| Grau | C | Sim | - Não | P ≤ | S ≤ | Cr | Não. | Mo. | N |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 a 18 | 3.5-5.5 | - | ≤ 0.25 |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 a 19 | 4 a 6 | - | ≤ 0.25 |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 a 18 | 6 a 8 | - | ≤ 0.10 |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 | 8 a 10.5 | - | - |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 | 8 a 12 | - | - |
| 309 | ≤ 0.2 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22 a 24 | 12 a 15 | - | - |
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22 a 24 | 12 a 15 | - | - |
| 310 | ≤ 0.25 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24 a 26 | 19 a 22 | - | - |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24 a 26 | 19 a 22 | - | - |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 a 18 | 10 a 14 | 2 a 3 | - |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 a 18 | 10 a 14 | 2 a 3 | - |
| 316H | 0.04-0.1 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 a 18 | 10 a 14 | 2 a 3 | - |
| 316Ti | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 a 18 | 10 a 14 | 2 a 3 | ≤ 0.10 |
| 317 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 | 11 a 15 | 3 a 4 | - |
| 317L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 | 11 a 15 | 3 a 4 | - |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 a 19 | 9 a 12 | - | ≤ 0.10 |
| 321H | 0.04-0.1 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 a 19 | 9 a 12 | - | ≤ 0.10 |
| 409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-11.7 | ≤ 0.50 | - | - |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | (≤ 0,75) | ||
| 420 | ≥ 0,15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12 a 14 | - | - | - |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16 a 18 | - | - | - |
| 2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.03 | 0.02 | 22 a 23 | 4.5-6.5 | Três, três.5 | 0.14-0.20 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060