Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço inoxidável 316L | acabamento: | - Não, não.1 |
---|---|---|---|
Tamanho: | Tamanho personalizado 1500*6000 2000*6000 | Forma: | Placa plana |
Aplicação: | etc.Condomínios,paisagismo,decoração de jardins interiores e exteriores,presente de negócios | Espessura: | 1-80mm |
Destacar: | placa de aço inoxidável grossa de 4mm,Placa Din1.4404 316L de aço inoxidável,Placa de metal 1219x de Sus316l 2438mm |
Especificações:
Descrição do produto: | Fabricante profissional venda a quente bobina de aço inoxidável laminada a frio ASTM 304 com preço barato |
Grau: | 201 ((meia-cobre/Cobre total), 301, 304, 304L, 316, 316L,409, 409L, 410L, 430, 410, 420 |
Tipo: | laminados a frio ou a quente |
Marca: | Wuhang; Dingxin; Baosteel; TISCO, Yongjin, POSCO |
Materiais: | AOD ou Indução |
Superfície de acabamento | BA, n.o 1, n.o 2D, 2B, n.o 3, n.o 4, HL, BA, 8K, |
Espessura: | 2.0 mm - 16 mm (tolerâncias +/- 0,01 mm) (rolhada a quente) |
Largura: | 1000, 1219, 1220, 1250, 1500, ou personalizados (tolerâncias +/- 0,01 mm) |
Margem: | Borda de fenda/borda de moinho |
de peso não superior a 20 g/m2 | Dureza total até qualidade de desenho profundo (DDQ) |
Capacidade de abastecimento: | 3000 toneladas por mês |
Certificado: | Relatório de ensaio / MTC |
Aplicação: | utensílios de cozinha, utensílios de mesa, etc. |
Mercado de exportação: | Índia, Paquistão, Tailândia, Síria, Bangladesh, Coreia do Sul, etc. |
Amostragens: | As amostras são gratuitas e os encargos expressos são suportados pelo comprador |
Composição química:
Classificação | Padrão do país | Composição química | |||||||
Estados Unidos | C Max | Si Max | Mn Max | P Max | S Max | Não. | Cr | Mo. | |
AISI | |||||||||
Austenita | 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | - | |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Ferrita | 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | - |
434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | |
Martensita | 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 | - |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - | |
420 | 0.26 para 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - |
Faixa de tamanho:
de peso não superior a 20 g/m2
Espessura: 2,0~16 mm
Largura: 1000~2000 mm
Folhas laminadas a frio:
Espessura: 0,3 a 5,0 mm
Largura: 914~2000 mm
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060