|
Detalhes do produto:
|
| Largura: | 600-2500mm | Categoria: | Q235B A36 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Materiais de solda do aço carbono | Técnica: | Laminado a alta temperatura |
| Tipo: | Placa de aço | Padrão: | ASTM |
| Comprimento: | 1000-12000mm | Tratamento de superfície: | Preto |
| Espessura: | 0.5-100mm | Material: | q235 |
| Nome do produto: | Placa | Forma: | Placa de aço lisa |
| Peso da bobina: | 3-8 toneladas | Lantejoula: | Lantejoula de Reuglar |
| Destacar: | baixa placa de aço carbono,folha do aço carbono |
||
Especificações para as folhas A36 & as placas. Se nenhuma especificação não é mencionada aqui, use por favor o botão de contato para citações rápidas.
| Especificações | ASTM A36/ASME SA36 |
| Padrão | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS |
| Espessura | 0.5-100mm |
| Especialize-se | Shim Sheet, folha perfurada, B.Q. Profile. |
| Comprimento | 2000-12000 milímetros |
| Formulário | As bobinas, folhas, Rolls, folha lisa, Shim Sheet, perfuraram a folha, placa Chequered, tira, planos, placa (círculo), anel (a flange) |
| Revestimento | Placa laminada a alta temperatura (hora), folha laminada (CR), 2B, 2D, VAGABUNDOS NÃO (8), CETIM (encontrado com o plástico revestido) |
| Dureza | Brandamente, duramente, metade duramente, quarto duramente, mola etc. duro. |
| Categoria | MS A36, (UNS K02600) |
| Categoria | minuto | máximo |
|---|---|---|
| C | 0,25 | 0,290 |
| Cu | – | 0,20 |
| Fe | – | 98,0 |
| Manganês | – | 1,03 |
| P | – | 0,040 |
| Si | – | 0,280 |
| S | – | 0,050 |
| Propriedades | Métrica | Imperial |
| Densidade | 7,85 g/cm3 | 0,284 lb/in3 |
| Resistência à tração, final | MPa 400 – 550 | 58000 – 79800 libras por polegada quadrada |
| Resistência à tração, rendimento | MPa 250 | 36300 libras por polegada quadrada |
| Alongamento na ruptura (em 200 milímetros) | 20.0% | 20.0% |
| Alongamento na ruptura (em 50 milímetros) | 23.0% | 23.0% |
| Módulo de elasticidade | 200 GPa | ksi 29000 |
| Módulo de maioria (típico para o aço) | 140 GPa | ksi 20300 |
| Relação de Poissons | 0,260 | 0,260 |
| Módulo da tesoura | 79,3 GPa | ksi 11500 |
| PADRÃO | MS A36 |
|---|---|
| WERKSTOFF NR. | 50049 3,1 |
| UNS | K02600 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060