Detalhes do produto:
|
OD: | 19-600mm | Espessura: | 1-10mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 1000-12000mm | superfície: | Preto e óleo |
Destacar: | Tubulação sem emenda do aço carbono,tubulações de aço estruturais |
ERW soldou o baixo quadrado do aço carbono/Pipe&Tube redondo/retangular para a construção Q195~Q235 pela carga do recipiente
Nós somos uma empresa privada que fabrique o tubo weled preto do quadrado do carbono; tubulação galvanizada, galvanizada pre e mergulho quente galvanizado, tubulação de aço de ERW, tubulação sem emenda, tubulação de aço espiral, etc.
Nós temos 16 grandes linhas da precisão com um investimento total de quase $80 milhões. Além disso, nossa empresa cobre uma área mais do que 500mu e o número total de empregados são mais de 1.000. NÓS trabalhamos nas tubulações redondas de aço galvanizadas a quente e nos tubos weled preto do quadrado do carbono, cuja a saída anual pode alcançar a 450.000 toneladas e recebeu o título “do tipo preferido indústria”. Para outros produtos, nossa capacidade de produção pode alcançar 650.000 toneladas.
Diâmetro exterior | 12*12-500*500mm (tubo weled preto do quadrado do carbono) |
Espessura | 0.6-16mm |
Comprimento | 4.5m-12m ou conforme suas exigências |
Tolerância | OD +/-1mm, PESO +/-0.5mm, comprimento +/-20mm |
Categoria | ASTM A500 A/B; EN10219 S235 S275; JIS G3466 STKR400; Q195B, Q235B, Q345B |
Padrão | GB/T 3091; GB/T3094; GB/T6728; EN10219; ASTMA500; JISG3446, etc. |
Extremidade | corte chanfrado ou quadrado, tampão plástico |
Aplicação | a estrutura da construção, maquinaria que faz, recipiente, estrutura do salão, investigador do sol, campo petrolífero a pouca distância do mar, cavalete do mar, cássis do automóvel, estrutura do aeroporto, construção naval, eixo do automóvel conduz e assim por diante. |
Inspeção | com testes hidráulicos, corrente de redemoinho e teste infravermelho. |
Embalagem | Nos pacotes, no volume no recipiente ou de acordo com as exigências de clientes length>12m, enviadas no volume; 5.8m |
Prazo de entrega | 10-25 dias depois que nós recebemos seu depósito avançado. |
Outro |
projeto 1.special disponível de acordo com a exigência 2.anti-corrosion e resistente de alta temperatura com blackpainting. 3.all o processo de produção são feitos sob o ISO9001: 2000 restritamente. |
Observações | 1)termo do pagamento: T/T ou L/C, etc. 2)termos de comércio: FOB/CFR/CIF 3)quantidade mínima de ordem: TA 25 |
Informações de contato |
na linha ou no e-mail |
Tamanhos normais:
Especificação (milímetro) | Espessura de parede (milímetro) | ||||
Tubulações quadradas | 15x15 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | *** |
16x16 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
18x18 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
19x19 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
20x20 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
24x24 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
25x25 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
28x28 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
30x30 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
36.5x36.5 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
38x38 | 0,5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | *** | |
40x40 | *** | 0,65 | 0.7-1.5 | 1.6-2.5 | |
50x50 | 0.65-0.7 | 0,8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.5 | |
60x60 | 0.85-0.9 | 1 | 1.1-1.5 | 1.6-2.5 | |
80x80 | 0.85-0.9 | 1 | 1.1-1.5 | 1.6-2.5 |
Especificação (milímetro) | Espessura de parede (milímetro) | ||||
Tubulações retangulares | 10x20 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | *** |
14x20 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
15x30 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
16x36 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
19x38 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
20x30 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
20x40 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
25x50 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
30x50 | 0,5 | 0,65 | 0.7-1.5 | 1.6-2.5 | |
30x60 | *** | 0.65-0.7 | 0.8-1.5 | *** | |
30x70 | *** | 0.65-0.7 | 0.8-1.5 | *** | |
30x90 | *** | 0.7-0.8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.5 | |
40x60 | 0.65-0.7 | 0,8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.5 | |
40x80 | 0,7 | 0,8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.5 | |
50x100 | *** | 0,9 | 1.0-1.5 | 1.6-2.5 | |
50x150 | *** | *** | *** | 1.6-2.5 |
Tubo quadrado laminado a alta temperatura da tubulação/quadrado/tubo quadrado de aço:
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060