|
Detalhes do produto:
|
| Largura: | 1000-2000mm | Espessura: | 0.3-3.0mm |
|---|---|---|---|
| superfície: | Galvanizado | Técnica: | laminado |
| Revestimento: | AZ150 | Grau: | dx51D |
| Destacar: | galvanizados bobinas de aço,bobina de aço galvanizada |
||
Aluzinc bobina a bobina de aço galvanizada Prepainted Az40-AZ150 de Aluzinc da folha do ferro
| O que é bobina de aço de PPGI |
Unidades em um aço laminado contínuo da tira ou em uma chapa de aço, aço galvanizado (galvanização galvanizada, quente do eletro, Galvalume e placa laminada) como a carcaça, depois que a preparação de superfície (tratamento desengraxando e químico), por um método do revestimento do rolo, aplicando o revestimento líquido de umas ou várias camadas, após ter cozido e ter refrigerado a folha resultante é aço revestido. Desde que o revestimento pode ter uma variedade de cores, é habitual a aço revestido é chamado a chapa de aço revestida cor (PPGI).
| Especificações de PPGI e de carcaça |
Especificação da bobina de PPGI:
| Espessura | Cor | Peso da bobina | Revestimento da parte traseira | Revestimento da parte dianteira |
| 0.15mm~2.0mm | Cor de RAL | 3~8 toneladas | 5~10µ | 15~20µ |
Especificação da carcaça:
>>>Substrate-01: aço galvanizado mergulhado quente
| Carcaça | Aço galvanizado mergulhado quente (SGCC, SGCD, SGCE) |
| Categoria de aço | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, etc. |
| Padrão | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, EN 10327 DO RUÍDO, ASTM A653 |
| Espessura | 0.14mm~1.0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Revestimento de zinco | Z40~Z60/Z80~Z100/Z120~Z150/Z275 |
| Lantejoula | lantejoula regular, lantejoula minimizada |
| Borda | borda do moinho, borda cortada |
>>>Substrate-02: aço galvanizado eletro (SECC, SECD, SECE)
| Carcaça | aço galvanizado eletro (Anti-Fingerprinting) |
| Categoria de aço | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, etc. |
| Padrão | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, EN 10327 DO RUÍDO, ASTM A653 |
| Espessura | 0.14mm~1.0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Revestimento de zinco | E8, E16, E24, E32 |
| Borda | borda do moinho, borda cortada |
>>>Substrate-03: SPCC (Aço-Placa-Frio-comercial), SPCD, SPCE
| Categoria de aço | Q195, Q215, Q235, Q275, SPCC, SPCD, SPCE, ST12 |
| Padrão | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, EN 10327 DO RUÍDO, ASTM A653 |
| Espessura | 0.14mm~1.0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
>>>Substrate-04: Aço de Glavalume e etc.
| Imagens detalhadas de nossos produtos de PPGI |
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060