Detalhes do produto:
|
Largura: | 1000-2000 mm | Duração: | 2000 mm 2438 mm 3000 mm |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.5-3mm | Revestimento: | Z50-Z300 |
Tipo: | laminados a frio | ||
Destacar: | galvanizados bobinas de aço,bobina de aço galvanizada |
|
G.I. Chapa de aço galvanizado
|
Grau de aço
|
SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D,S280GD,S350GD
|
Largura
|
914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm Ou De acordo com o pedido do cliente
|
Espessura
|
0.12-10mm
|
Duração
|
Em bobina ou conforme pedido do cliente
|
Espinhaço
|
Sem espátula, com espátula (pequena/regular/grande)
|
Revestimento de zinco
|
30-275 g/m2
|
Tratamento de superfície
|
Óleo leve, óleo único, seco, cromado passivado, não cromado passivado
|
Peso por pkg
|
1-8 toneladas ou conforme pedido do cliente
|
Pacote
|
Pacote padrão digno do mar
|
Aplicação
|
Roofing, porta rolante, estrutura de aço, edifícios e construções
|
Todos os produtos são embalados e armazenados após terem passado a inspecção, e entregues numa única encomenda.
Os produtos do cliente podem ser entregues no menor tempo possível.
Utilização | Grau | Força de rendimento (MPA) | Resistência à tração (MPA) | Taxa de alongamento em % |
Fundição de aço galvanizado | DX51D+Z | ~ | 270 a 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140 a 300 | 270 a 420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140 a 260 | 270 a 380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140 a 220 | 270 a 350 | >=30 | |
Estrutura de aço galvanizado | S220GD+Z | >=220 | >= 300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >= 400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060