|
Detalhes do produto:
|
| OD: | 8-300mm | superfície: | Preto e preto |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 1-8M | Tipo: | Rodada |
| Tratamento do revestimento: | Polonês, conservando, preto | Desempenho: | Inoxidável, resistência de corrosão |
| Destacar: | haste redonda de aço inoxidável,estoque de aço da barra redonda |
||
|
Padrão
|
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311,
RUÍDO 1654-5, RUÍDO 17440, GB/T 1220 |
||
|
Material relacionado
|
200/300/400/600 de série, 904L, 2205,2507,17-4ph, 17-7ph, 50/60 nitronic, inconel 600/601, liga 625/925/718, 660, 330, 630
|
||
|
Superfície
|
Conservado, preto, brilhante, polonês, sopro, etc.
|
||
|
Tamanho da barra redonda
|
4-300mm
|
||
347 de aço inoxidável--especificação
| Categoria | CATEGORIA | GB | JIS | ASTM | EN | |
| 2007 | 1992 | |||||
| Austenita | 12Cr18Ni9 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 1,431 |
| SUS304 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1,4301 | |
| SUS304Ni8.5 (baosteel) | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1,4301 | |
| SUS306Ni9 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1,4301 | |
| 304L | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | - | 304L | 1,4307 | |
| SUS304L | - | - | SUS304L | - | 1,4306 | |
| SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 1,4401 | |
| 316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | - | 316L | 1,4404 | |
| SUS316L | - | - | SUS316L | - | - | |
| SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | 1,4541 |
|
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060