|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Barra plana de aço laminado a quente | Material: | S235JR A36 |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 1-12m ou como necessário | Superfície: | preto / galvanizado |
| Nota: | Q235 | Aplicativo: | Construção, indústria, indústria da construção civil dos navios |
| Padrão: | ASTM,DIN,AISI | Tipo: | Plano |
| Comprimento: | 5.8-12m | Prazo de preço: | CIF CFR FOB EX-TRABALHO |
| Destacar: | Barra chata de aço laminado a quente ASTM A36,Barra chata de aço macio 60x6mm,Barra chata de aço carbono 6000mm |
||
Detalhes do produto
| Commodity | Aço plano/ferro plano/barra plana |
| Espessura da parede | 10 a 500 mm |
| Largura | 1 - 300 mm |
| Espessura | 1.5 mm -42 mm |
| Duração | 1 a 12 m |
| Método de processamento | Tirados a frio, laminados a quente |
| Material de aço | Q195 Q235 Q345 S235JR S355JR |
| Embalagem | Pacote padrão de navegação |
Tratamento de superfície | Galvanizado e preto |
| Aplicação | Aplicados em edifícios e estruturas de aço 1.Várias estruturas de edifícios e estruturas de engenharia. 2- Balsa, pontes, navio. 3.Torre de transmissão, torre de reação; 4. Máquinas de elevação e transporte; 5.Container frame, estantes de armazenagem de mercadorias, etc. |
| Prazo de pagamento | 30% de depósito + 70% do saldo pago antes da expedição |
| Barras planas de aço carbono | |||
Largura | Espessura | Duração | Peso teórico |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
Mostra de imagens![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
1) Quantos dias pode entregar depois de confirmar a encomenda?
De estoque, podemos enviar dentro de 5-7 dias.
Para customizado de tamanho comum, será entrega em 30 dias.
E para tamanhos especiais, é preciso negociar.
2) Qual é o seu pagamento?
1. 30% do imposto sobre o rendimento como depósito, 70% do saldo contra a cópia do BL.
2. 100% LC à vista /45 dias ou 60 dias LC
3) Qual é a garantia do produto?
Desde que você recebeu a nossa carga dentro de 1 ano, se você tiver algum problema, pls feedback para nós.
Depois de confirmarmos a nossa causa de qualidade, enviaremos novos tubos ou daremos uma compensação razoável para você.
4) Posso ter uma ordem de busca?
É claro que somos convidados a fazer uma encomenda de teste para mostrar a nossa qualidade e serviço.
Com a tua satisfação, podemos tentar mais cooperação.
5) Posso ver?
Bem-vindo à sua visita, podemos comunicar e trocar informações de mercado para desenvolver mais negócios.
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060