|
Detalhes do produto:
|
| Classe de aço: | 300 séries | Padrão: | EN,ASTM,AISI,DIN |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Construção, decoração, indústria, caldeira | forma: | Redondo, quadrado, retângulo. |
| Superfície: | Finados, requeijados/descascados/polidos/escovados/escovados | Nome do produto: | Tubulação enrolado de aço inoxidável de TP316L |
| Grossura: | 0.5-25.4 mm | Comprimento: | 6 medidores ou personalizado |
| Diâmetro externo: | 6-630mm | Técnica: | A partir de uma solução de alumínio |
| Terminar: | Escove polonês | Prazo de preço: | CIF |
| Termos comerciais: | F.O.B. CIF CFR CNF EXWORK | ||
| Destacar: | Tubos sem costura de aço inoxidável 316L,Tubos de aço inoxidável brilhante e aquecido,Tubo enrolado polido ASTM A269 |
||
1. Material:
Material Padrão Americano: TP304 TP304L TP304H TP321 TP321H TP316L TP316SS
TP316Ti TP347 TP347H TP317L TP309S TP310S 904L
Material Padrão Russo: 08X18H10 03X18H11 10X17H13M2T 03X17H13M2
12X18H10T 08X18H10T 08X18H12B
Material Padrão Alemão: 1.4301 1.4306 1.4541 1.4404 1.4571 1.4550
Material Padrão Japonês: SUS304 SUS304L SUS321 SUS316L
SUS316Ti SUS347 SUS800 SUS840
Material de Dupla Classe: 304/304L 316/316L 321/321H 347/347H
Aço Super Duplex: 2205 2304 S31803 S32750
Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 725, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT,
Incoloy 825, Incoloy 901, Incoloy 925, Incoloy 926, etc.
Classificação de Pressão e Comprimento do Tubo Serpentino de Aço Inoxidável Padrão:
| Tubo Serpentino de Aço Inoxidável | ||||
| ITEM | Grau | Tamanho (MM) |
Comprimento (Mtrs) |
Pressão (Mpa) |
| 2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 |
80
|
| TP316L | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 |
100
|
| 3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 |
100
|
| 4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 |
100
|
| 5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 |
80
|
| 6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 |
100
|
| 7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 |
80
|
| 8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 |
100
|
| 9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 |
80
|
| 10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 |
100
|
| 11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 |
100
|
| 12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 |
100
|
| 13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 |
100
|
| 14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 |
100
|
| 15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 |
80
|
| 16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 |
100
|
| 17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 |
70
|
| 18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 |
70
|
| 19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 |
100
|
| 20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 80 |
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO TUBO SERPENTINO DE AÇO INOXIDÁVEL:
| Espessura | 0,1 a 2 mm, |
| Marca | Importado |
| Classe do Material | 304,304L,316,316L,321,316Ti,Duplex 2205,Monel400,Inconel 625,Inconel 825 |
| Diâmetro | 1,5 a 15 mm OD, especialmente 1/4 polegada, 3/8 polegada usado em grande parte.
Tamanho em estoque: 6,35 mm * 1,24 mm, 8 * 0,5 mm, 8 * 0,6 mm, 8 * 0,8 mm, 8 * 0,9 mm, 8 * 1 mm, 9,53 * 1,24 mm, 10 * 1 mm, etc. |
| Forma | Redondo |
| Comprimento do Tubo Unitário | podemos produzir pelo menos 8000 pés - 10.000 pés por Comprimento,
Também o Comprimento pode ser personalizado pelos clientes, |
| Faixa | Todos os tamanhos e comprimentos disponíveis |
| Tamanho | Conforme a exigência |
| Superfície | Recozido brilhante, Polido |
| Fluido do Tubo | Químico, Água, Gás, Óleo |
| Quantidade Mínima de Pedido | 50 pés |
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO TUBO CAPILAR DE AÇO INOXIDÁVEL
A tabela abaixo mostra a composição química do tubo SERPENTINO de Aço Inoxidável:
| GRAUS DE TUBO SERPENTINO DE AÇO INOXIDÁVEL | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| Mín. | 25(170) | TP316 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 1 | 8,0-11,0 | ||||
| 1900 (1040) | GRAUS EQUIVALENTES DE TUBO SERPENTINO DE AÇO INOXIDÁVEL | 30.000 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 1 | 18,0-20,0 | ||||
| Solução | TP316 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 1 | 1 | ||||
| TP316 | 1.4301 | 30.000 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 |
16,0-18,0
| 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | PROPRIEDADES MECÂNICAS DO TUBO SERPENTINO DE AÇO INOXIDÁVEL | Material | Calor | |
| Temperatura | Resistência à Tração | Alongamento %, Mín. | Alongamento %, Mín. | ||
| Tratamento | |||||
| Mín. | Solução | 30(205) | 25(170) | 35 | 35 |
| 1900 (1040) | Solução | 30(205) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| Solução | Solução | 1900(1040) | 25(170) | 35 | 35 |
| TP316 | Solução | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316L | Solução | 1900(1040) |
| 70(485) | 25(170) | 35 |
| GRAUS EQUIVALENTES DE TUBO SERPENTINO DE AÇO INOXIDÁVEL | GRAU | |
| UNS NO | DIN/WERKSTOFF | Tubo Serpentino de Aço Inoxidável 304 |
| S30400 | 1.4301 |
Tubo Serpentino de Aço Inoxidável 304L
| S30403 | 1.4306 | Tubo de Aço Serpentino 316 | S31600 | 1.4436 | |||
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO DO TUBO SERPENTINO SS | OD(POLEGADA) | ESPESSURA DA PAREDE(POLEGADA) | RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO (PSI) |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,250 | 0,020 | 30.000 | 75.000 |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,250 | 0,028 | 30.000 | |
| 30.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 5.967 | 0,250 | 0,035 | |
| 30.000 | 30.000 | 75.000 | 11.667 | 7.224 | 0,250 | ||
| 5.266 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 12.089 | 19.342 | 9.455 | |
| 5.266 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 81.250 | 20.313 | 32.500 | 11.544 |
| 5.266 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 8.955 | 2.239 | 3.582 |
| 5.266 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 13.166 | 3.292 |
| 5.266 | 30.000 | 75.000 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 17.213 | |
| 0,500 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 25.446 | 6.362 | 10.179 |
| 0,500 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 |
| 0,500 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 8.597 | 0,500 | 0,020 | |
| 0,500 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 2.609 | 2.304 | 0,500 | |
| 0,500 | 30.000 | 75.000 | 2.365 | 3.784 | 3.172 | ||
| 0,500 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 12.209 | 3.052 | 4.884 | 3.906 |
| 0,049 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 21.318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
| 0,049 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 26.351 | 6.588 |
| 0,049 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 |
| 0,049 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 0,625 | 0,020 | 30.000 | 75.000 |
| 0,049 | 30.000 | 75.000 | 0,625 | 0,028 | 30.000 | ||
| 0,049 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 2.568 | 0,625 | 0,035 | |
| 0,049 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 3.784 | 3.172 | 0,625 | |
| 0,049 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 3.487 | 5.579 | 4.335 | |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 19.697 | 4.924 | 7.879 | 5.591 |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 27.124 | 6.781 | 10.850 |
| 30.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 32.759 | 8.190 |
| 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 40.172 | |
| 30.000 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 0,750 | 0,028 | 30.000 | 75.000 |
| 30.000 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 0,750 | 0,035 | 30.000 | |
| 30.000 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 2.669 | 0,750 | 0,049 | |
| 30.000 | 4.449 | 30.000 | 75.000 | 4.509 | 3.664 | 0,750 | |
| 0,035 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 3.931 | 6.290 | 4.749 | |
| 0,035 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 21.318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
| 0,035 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 25.446 | 6.362 | 10.179 |
| 0,065 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 | |
| 0,035 | 30.000 | 75.000 | 0,750 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | |
| 0,035 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 0,875 | 0,020 | 30.000 | |
| 0,035 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 1.340 | 0,875 | 0,028 | |
| 0,035 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 2.051 | 1.859 | 0,875 | |
| 0,035 | 4.449 | 30.000 | 75.000 | 1.630 | 2.609 | 2.304 | |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 2.037 | 3.259 | 2.796 | |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 13.087 | 3.272 | 5.235 | 4.126 |
| 30.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 17.560 | 4.390 | 7.024 |
| 30.000 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20.803 | 5.201 | |
| 30.000 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 24.886 |
| 30.000 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 0,875 | 0,120 | 30.000 | 75.000 |
| 30.000 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 1.000 | 0,028 | 30.000 | |
| 30.000 | 4.449 | 30.000 | 75.000 | 1.633 | 1.000 | 0,035 | |
| 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 2.258 | 2.027 | 1.000 | |
| 1.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 2.037 | 3.259 | 2.796 | |
| 1.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 11.207 | 2.802 | 4.483 | 3.647 |
1.000
0,083
30.000
75.000
14.928
3.732
5.971
4.567
1.000
0,095
30.000
75.000
17.593
4.398
7.037
![]()
![]()
75.000
20.908
5.227
8.363
5.827
1.000
0,120
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060