|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Red Copper | Tipo de metal: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Uso: | Drinkware para viagem | Dimensões: | Personalizável |
| Comprimento: | 1000-6000 mm | Tamanho: | 100-1500mm |
| Termo de preço: | EXW FOB CFR CIF | Maleabilidade: | Alta maleabilidade |
| Acessórios: | Com Nenhum | Capacidade: | 6 Tamanhos para escolha |
| Processo: | A precisão morre carcaça | Cor: | Brown avermelhado |
| Pureza: | 99,9% | Resistência à tracção: | MPA 210 |
| Recurso: | Ecológico, abastecido | Estilo: | Popular criativo moderno |
| Porta: | Tianjin Shanghai Qingdao | Vantagem: | Ductilidade alta |
| Modelo não: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Destacar: | Tubo de Cobre Vermelho para AC,Bobina de Tubo de Cobre Pancake,Tubo de Cobre de 6 |
||
Dimensões Americanas Padrão |
Tamanho popular das Dimensões |
Espessura (mm) |
comprimento de disco único |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15 m 15.24m 25 m 50m |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
Quatro por cento |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Detalhes da embalagem |
Embalagem de sacos de plástico Embalagem em cartão (com secador) Paletes de madeira Embalagens de película de plástico |
Detalhes da entrega |
10-30 dias dependem da quantidade final. |
| Nome do produto | Tubos de cobre |
| Materiais | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| Estado | 1 / 16 duro, 1 / 8 duro, 3 / 8 duro, 1 / 4 duro, 1/2 duro, duro. |
| Temperatura | H O |
| Diâmetro externo | 6.35-22.22mm |
| Espessura da parede | 0.3-2 mm |
| W.T(mm) O.D. (mm) |
≥ 0,3 | ≥ 0,36 | ≥ 0,41 | ≥ 0,5 | ≥ 0,61 | ≥ 0,71 | ≥ 0,81 | ≥ 1.02 | ≥ 1.22 | ≥ 1.50 | ≥ 2.00 |
| ≥ 6,35 ((1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 9,52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥ 12,7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 15,88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 22,22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060