Detalhes do produto:
|
Propriedades mecânicas: | Como o padrão | Código do SH: | 7312000 |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | Embalagem nua ou conforme solicitado | Tratamento térmico: | Disponível |
Força: | alto | Pacote: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido |
TEMPO DE PRECIO: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR | Nome dos produtos: | Barras redondas de aço |
Secundário ou não: | Não secundário | MTC: | EN10204 3.1 |
Resistência à corrosão: | - Sim, sim. | Produto: | Barra redonda de aço |
Densidade: | 8,83 g/cm3 | Técnica: | Rolos a quente |
Destacar: | DIN 17211 Forja de aço ligado,1.8519 Forja de aço ligado,31crmov9 Forja de aço ligado |
Página de detalhes
Nome do produto | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 barras de aço ligado |
---|---|
Materiais | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
Padrão | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
Técnica | Enrolados quentes, enrolados frios |
Superfície | - Não, não.1,2B,BA |
Diâmetro | 3-480 mm ou conforme exigido |
Duração | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm ou conforme necessário |
Tolerância | ± 5% |
MOQ | 1 tonelada |
Condições comerciais | EXW, FOB, CFR, CIF |
Condições de pagamento | 30% TT para depósito, 70% TT/70% LC à vista antes da remessa. |
Prazo de entrega | Enviado em 7-15 dias após o pagamento. |
Pacote | Pacote padrão para uso marítimo ou conforme exigido. |
C |
- Não |
P |
S |
Sim |
V |
Cr |
Mo. |
0.27-0.34 |
0.40-0.70 |
≤ 0025 |
≤ 0035 |
≤ 04 |
0.1-0.2 |
2.3-2.7 |
0.15-0.25 |
Diâmetro d mm |
16-40 |
40 a 100 |
100 a 160 |
160 a 250 |
Força de rendimento Mpa |
≥ 900 |
≥ 800 |
≥ 700 |
≥ 650 |
Resistência à tração Mpa |
1100 a 1300 |
1000 a 1200 |
900 a 1100 |
850 a 1050 |
Prolongamento, % |
≥ 9 |
≥ 10 |
≥ 11 |
≥ 12 |
Impacto, J |
≥ 25 |
≥ 30 |
≥ 35 |
≥ 40 |
Dureza, HB |
331-380 |
298 a 299 |
271-331 |
253-319 |
Aguarde o tempo. |
Dureza, HV |
||||||
30 |
750 |
540 |
430 |
410 |
400 |
380 |
380 |
90 |
830 |
750 |
640 |
530 |
430 |
410 |
410 |
120 |
790 |
730 |
660 |
600 |
540 |
460 |
400 |
180 |
800 |
760 |
700 |
640 |
580 |
550 |
420 |
Profundidade, mm |
0.15 |
0.25 |
0.35 |
0.45 |
0.55 |
0.65 |
1 |
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060