Detalhes do produto:
|
Cr: | 18% | Superfície: | Ouro Espelho |
---|---|---|---|
Largura: | 1000-2000 mm | Duração: | 2000-6000mm |
NI: | 8% | Moinho: | TISCO, BAO AÇO |
Destacar: | folha de metal de aço inoxidável,painéis de aço inoxidável |
1Informações pormenorizadas
Nome do produto | Folhas de aço inoxidável 304 |
Especificações | Espessura: laminada a frio: 0,3-3 mm, laminada a quente: 3-120 mm |
Padrão | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Acaba. | - Não, não.1Não.4, 2B, BA, HL, 8K, acabamento espelho e assim por diante |
Materiais | 201, 202, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 410, 420, 430, 441, 800H, 904L |
Nome da marca | TISCO, Baosteel, LISCO, JISCO |
Local de origem | Jiangsu da China (continente) |
Tratamento técnico | Rolando a frio, rolando a quente |
MOQ | 1 tonelada |
Porto de carregamento | SHANGHAI |
Condições de entrega | FOB, CFR, CIF, CNF, EXWORK |
Condições de pagamento | L/C, T/T (30% descontado) |
Embalagem | Embalagens normalizadas para exportação |
Prazo de entrega | Dentro de 7-15 dias após receber 30% despot ou como sua exigência |
Resíduos | Prontos em estoque |
2Composição química
Grau | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Com excelente resistência à corrosão, forte resistência a impactos, qualidade estável, estrutura durável e nova e bela aparência, folhas/placas de aço inoxidável são amplamente utilizadas na arquitetura,construção, estruturas de edifícios, utensílios de cozinha, hardware, talheres, utensílios de mesa, instrumentos cirúrgicos, produtos químicos, petróleo, escultura.
7Oficina
A nossa chapa de aço inoxidável é sempre competitiva, porque temos equipamentos avançados, princípio de serviço confiável, gestão científica e poderosa equipa de investigação.
Perfil da empresa
Nossa empresa fornece tipos de tiras de aço inoxidável, de alta qualidade e preço razoável. Nós nos atemos ao princípio da qualidade em primeiro lugar.As nossas técnicas de fabricação avançadas garantem que fornecemos produtos da mais alta qualidade., produtos, de forma eficiente que são custo e entregues a tempo.
Perguntas frequentes
P: É fabricante ou empresa comercial?
R: Somos ambos fabricantes e empresa comercial na cidade de Ningo, província de Zhejiang, China. temos fábrica de processamento profissional com 10 anos de experiência.
Q: Quais são os seus principais produtos?
R: Os nossos principais produtos incluem a classe de Strip de aço inoxidável em
201,301,304304L, 316L, 430, 410.
P: Fornece amostras?
A3: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas o custo do frete é pelo destinatário, normalmente.
Porque escolheu-nos?
1Com mais de 15 anos de experiência na fabricação de bobinas de tira de aço inoxidável.
2Preço competitivo e melhores serviços.
3Trabalhei com muitas marcas famosas, como a Tisco, a Baosteel.
4Forte capacidade de produção.
5Excelente experiência no serviço pós-venda.
Como pedir
Por favor, comunique-nos as seguintes informações:
1- Grau, superfície, espessura, tamanho, tolerância, pedido especial
2. Montante
3.Price Term
4Deixe o seu contacto.
Se você estiver interessado em nossos produtos, sinta-se à vontade para me contactar a qualquer momento!
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060