Detalhes do produto:
|
Tipo: | fio redondo | Aplicação: | Construção, Decoração, Indústria |
---|---|---|---|
Padrão: | DIN,ASTM,AISI,JIS,EN | Categoria: | 300 séries 301 |
Forma: | Círculo | Certificação: | ISO,BV,SGS |
Técnica: | Lustrado, estirado a frio | Embalagem: | Pacote em condições de navegar padrão |
Amostra: | disponível | Termo de preço: | Ex-trabalho da CORRENTE DE RELÓGIO do CIF CFR |
Destacar: | Barra de aço inoxidável polido SGS,barra redonda de aço inoxidável SUS304,barra de aço inoxidável 1620 N/Mm2 |
SUS301 SUS304 Ø1.4 Resistência à tração: 1370-1620 (N/mm2) SUS301 Material para fazer as molas
Nome do Produto | Fio de aço inoxidável |
Comprimento | como requerido |
Largura | 3mm-2000mm ou conforme necessário |
Grossura | 0,3 mm-150 mm ou conforme necessário |
Padrão | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
Técnica | Laminados a quente / laminados a frio |
Tratamento da superfície | 2B, BA, HL ou de acordo com a exigência do cliente |
Tolerância de espessura | ±0,01 mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Aplicativo |
É amplamente utilizado em aplicações de alta temperatura, dispositivos médicos, materiais de construção, química, indústria alimentícia, agricultura, componentes de navios. Também se aplica a alimentos, embalagens de bebidas, utensílios de cozinha, trens, aeronaves, correias transportadoras, veículos, parafusos, porcas, molas e telas. |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceitar pedidos de amostra. |
tempo de envio | Dentro de 15-20 dias úteis após receber o depósito ou L/C |
Embalagem de exportação | Papel impermeável e tira de aço embalado. Pacote padrão de exportação em condições de navegar. Adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário |
Capacidade | 250.000 toneladas/ano |
Construção | Diâmetro (milímetros) |
Tolerância (milímetros) |
Resistência à tracção (MPa) |
0,20 | ±0,008 | 1700-2000 | |
0,30 | |||
0,40 | |||
0,50 | |||
0,65 | |||
0,80 | ±0,01 | ||
1,00 | |||
1.25 | ±0,02 | ||
1,50 | |||
1,75 | |||
2,00 | |||
2,50 | |||
3,00 | |||
3,50 | |||
4.25 | |||
5,00 | |||
6,00 | ±0,03 | ||
7.00 | |||
8,50 | |||
10.00 |
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060