|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da empresa: | armazenamento e troca | tecnologia de processamento: | Laminado |
|---|---|---|---|
| Categoria: | Tipo B do CS de Astm A653 | Superfície: | Quente mergulhado |
| Padrão: | EN DO RUÍDO JIS DE ASTM AISI GB | Espessura: | 0.5 - 3.0mm |
| largura: | 1000mm - 1500mm | comprimento: | 2000mm 2438mm ou como necessário |
| Destacar: | galvanizados bobinas de aço,chapa de aço galvanizada na bobina |
||
| Nome do produto | Bobina de aço galvanizada |
| Material | CGCC, DX51D, Q195, Q235 |
| Categoria | SGCC, DX51D+Z |
| Revestimento de zinco | 40-120g/m2 |
| Espessura | 0.3-2.0 milímetros |
| Largura | 600-1250 milímetros |
| Estrutura de superfície | Mini/lantejoula grande |
| Tratamento de superfície | A impressão do Anti-dedo, Chromated, lubrificou não-lubrificado |
| Pacote | pacote padrão da exportação (a imagem detalhada é como segue) |
| Dureza | macio (normal), duro duro, completo (G300-G550) |
| Código do HS | 721049 |
| País de origem | China |
| Tipo do negócio | Fornecedor e fabricante |
A bobina galvanizada do mergulho quente produzida por JIN LAI, é revestida com o zinco usando um processo contínuo e controlado. A ligação metalúrgica apertada entre o aço e o revestimento ocorre em uma linha contínua da galvanização. Resultados deste processo em um material com a força e a formabilidade do aço e com a proteção de corrosão fornecida pelo zinco. O revestimento de zinco protege o metal baixo dos elementos corrosivos externos em duas maneiras principais, atuando como (1) uma barreira física e (2) um ânodo sacrificial.
Tolerância na espessura nominal para o aço galvanizado
| Espessura (milímetros) | ASTM | ½ ASTM |
| 0,18 – 0,40 | ± 0,040 | ± 0,020 |
| 0,401 – 1,00 | ± 0,050 | ± 0,025 |
| 1,01 – 1,50 | ± 0,065 | ± 0,033 |
| 1,51 – 2,00 | ± 0,075 | ± 0,038 |
Nota: As escalas restringidas do calibre e as tolerâncias personalizadas da espessura podem ser oferecidas a pedido.
Especificações das bobinas de aço de Glvanized/folha
| Tamanho | Revestimento do zinco | Material |
| 0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.3*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.35*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | S280GD+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.58*1000*C | 80 | S350GD+Z |
| 0.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.75*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX53D+Z |
| 0.85*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1050*C | 150 | CSB |
| 1.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| Tamanho | Revestimento do zinco | Material |
| 1.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S350GD+Z |
| 1.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S350GD |
| 1.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S320GD+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.95*1000*C | 275 | S350GD+Z |
| 2.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| Tamanho | Revestimento do zinco | Material |
| 0.36*1250*C | 80 | |
| 0.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.42*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.45*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.47*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.5*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.55*1250*C | 180 | S280GD+Z |
| 0.55*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.65*1250*C | 180 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| Tamanho | Revestimento do zinco | Material |
| 1.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.15*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.35*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.6*1250*C | 120 | SGCC |
| 1.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060