|
Detalhes do produto:
|
| Produtos: | Bobina de aço galvanizada | Revestimento de zinco: | AZ60-275 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Identificação da bobina: | 508mm/610mm | Tipo: | Bobine/tira |
| Técnica: | Quente mergulhado galvanizou | Superfície: | lantejoula regular/lantejoula zero |
| Largura: | 1000mm 1250mm 1500mm | Serviço: | corte da régua |
| Peso da bobina: | 5 - 10 toneladas | Porto de carga: | Shanghai, China |
| Destacar: | bobina de aço az150 AZ180 do galvalume,bobina de aço az150 AZ100 do galvalume,o mergulho quente de 2.5mm galvanizou o aço carbono |
||
O aço do Galvalume é aço carbono revestido com uma liga do alumínio-zinco usando um processo a quente contínuo, combinando a proteção de corrosão e a resistência de alta temperatura do alumínio com a formabilidade e a proteção galvânico do zinco.
As características protetoras originais do aço do Galvalume e ponto econômico do preço para fazê-lo ideal para:
a chapa de aço do galvalume e as capacidades de serviço da bobina incluem o corte, o corte, anular, desengraxar e escovar,
chapa de aço do galvalume e informações sobre o produto e disponibilidade da bobina.
| Categorias estruturais | C | Manganês | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Si | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 45T2 | .02- 0,08 | .30- 1,0 | .03- .07 | 0,025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | .01- .03 |
| Categorias de HSLA | C | Manganês | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Si | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Categorias comuns | C | Manganês | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Si | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | .01* | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060