|
Detalhes do produto:
|
Tratamento de superfície: | Preto/descascamento/polonês/feito à máquina | Duração: | Personalizável |
---|---|---|---|
Cores: | Outros | Propriedades físicas: | Gravidade específica 7,85 |
Pacote de transporte: | Embalagem nua ou conforme solicitado | Fim: | Chanfrado/planície |
Superfície: | Preto e brilhante | Tipo: | Barras de aço carbono |
Serviço: | Cortar | Secundário ou não: | Não secundário |
Tolerância: | Padrão | Tamanho Ranfe: | Φ20-500 |
Tecnologia: | Rolos a quente | Condição de entrega: | recozido, laminado a alta temperatura/forjou |
Destacar: | Barras redondas de aço forjado,Barras redondas de aço de alta resistência |
GB, YB | JIS | DIN ((W-Nr.) | BS | NF | |
42CrMo | SCM440/(SCM4) | 42CrMo4-1.7225 | 4140 | 708M40/709M40/708A42/EN19 | 42CD4 |
3Composição química
ASTM A29/29M | C | Sim | - Não | Cr | Mo. | P | S |
4140 | 0.38 a 0.43 | 0.15 a 0.35 | 0.75 a 1.00 | 0.80 a 1.10 | 0.15 a 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.040 |
DIN WN-r | C | Sim | - Não | Cr | Mo. | P | S |
1.7225 | 0.38 a 0.45 | ≤ 0.40 | 0.60 a 0.90 | 0.90 a 1.20 | 0.15 a 0.30 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
GB/T | C | Sim | - Não | Cr | Mo. | P | S |
42CrMo | 0.38 a 0.45 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | 0.90 a 1.20 | 0.15 a 0.25 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
BS | C | Sim | - Não | Cr | Mo. | P | S |
708M40 | 0.36 a 0.44 | 0.10 a 0.35 | 0.70~1.00 | 0.90 a 1.20 | 0.15 a 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
JIS | C | Sim | - Não | Cr | Mo. | P | S |
SCM440 | 0.38 a 0.43 | 0.15 a 0.35 | 0.60 a 0.85 | 0.90 a 1.20 | 0.15 a 0.30 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
4Tratamento térmico de 4140 barras redondas de aço
O material de aço ligado 4140 é um aço estrutural ligado e temperado de alta qualidade, pertence ao aço ligado de carbono médio de alta qualidade, o endurecimento é 28-34 HRC.4140 Aquecimento por anilhamento, endurecimento inferior a 250 HB
Tratamento térmico de aço AISI 4140
Anilhamento
O aço ligado AISI 4140 é aquecido a 872 °C (1600 °F), seguido de um arrefecimento lento no forno.
Temperamento
O aço ligado AISI 4140 pode ser temperado a 205 a 649 ° C (400 a 1200 ° F) dependendo do nível de dureza desejado.
Endurecimento
O aço ligado AISI 4140 pode ser endurecido por trabalho a frio ou aquecimento e amortecimento.
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060