Detalhes do produto:
|
Serviço: | corte de fenda | Espinhaço: | Regular, Minimizado, Zero |
---|---|---|---|
Tolerância: | ± 1% | Utilização: | Construções |
Resíduos: | Resíduos | Método do calor: | laminados a frio |
Identificação da bobina: | 508 mm ou 610 mm | Cores: | De prata |
Largura: | 600 mm-1500 mm | Espessura: | 0.12mm-4.0mm |
Grau: | SGCC, DX51D, SGCH, Q195, Q235, etc. | Vantagem: | Alta resistência à corrosão |
Dureza: | MID Difícil | TEMPO DE PRECIO: | CORRENTE DE RELÓGIO EXW DO CIF CFR |
Produtos: | Cobre de aço galvanizado | ||
Destacar: | Folha GI de 1250 mm a quente,SGCC Ficha GI de imersão a quente |
Especificações:
Utilização | Grau | Força de rendimento (MPA) | Resistência à tração (MPA) | Taxa de alongamento em % |
Fundição de aço galvanizado | DX51D+Z | ~ | 270 a 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140 a 300 | 270 a 420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140 a 260 | 270 a 380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140 a 220 | 270 a 350 | >=30 | |
Estrutura de aço galvanizado | S220GD+Z | >=220 | >= 300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >= 400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Tipo de superfície:
A MITTEL, com experiência a partir de 2012, é uma empresa de importação e exportação que se concentra na produção, no comércio e nos serviços abrangentes de materiais de construção e acessórios de hardware.Os principais produtos da empresa incluem:- folhas, bobinas, tubos, perfis, fios e outros produtos de aço carbono, aço inoxidável e produtos de alumínio.Produtos de cobre e produtos de níquelAgora somos um conglomerado internacional com uma presença mundial.
Desde a sua criação, a empresa continuou a desenvolver-se de forma constante e completou o layout geral da América do Norte, América do Sul, Europa, Oceania, Sudeste Asiático e em todo o mundo.Como um dos excelentes fornecedores de exportação de aço na China, os seus produtos foram vendidos a muitos países e regiões e gozam de uma elevada reputação no mercado.
No futuro, continuaremos a trabalhar duro para nos tornarmos uma empresa nacional de comércio de aço de primeira classe!integridade em primeiro lugar" nos ajudará a ganhar o futuro!
Grau | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Espessura | 0.12 ~ 3.00 mm (rolhados a frio) | ||
1.20 ~ 4.60 mm (rolhada a quente) | |||
Largura | 10 - 600 mm (banda) | ||
600 - 1250 mm (bobina) | |||
Tolerância | Espessura: ±0,01 mm | ||
Largura: ±2 mm | |||
Identificação da bobina | 508 mm - 610 mm | ||
Peso da bobina | 3 - 8 toneladas ou conforme exigência do cliente. | ||
Revestimento de zinco | 30 g - 275 g / m2 | ||
Espinhaço | Big spangle, regular spangle, mini spangle, zero spangle | ||
Tratamento de superfície | Óleo, passivação, cromado, passagem pela pele, impressão anti-dedos | ||
Código do SH | Código 72104900 | ||
Aplicação | Amplamente utilizado em estradas, ferrovias, construção civil, construção de conservação de água; Todos os tipos de máquinas, aparelhos eléctricos, proteção de janelas e aquicultura, etc. | ||
Pacote | Embalagem de exportação padrão (camada de plástico na primeira camada, segunda camada é papel Kraft. Terceira camada é folha galvanizada) | ||
Prazo de entrega | No prazo de 15 dias úteis após receção do depósito | ||
Observações | Seguro de acordo com as condições do contrato; O MTC será entregue junto com os documentos de expedição; Aceitamos o teste de certificação de terceiros. |
GRAÇA DE AÇO | Composição química em % | Propriedade mecânica | C.B. DE | Revestimento | ||||||
C | Sim | - Não | S | P | T.S. | Y.S. | E.L. | Revestimento | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | % | d=0 180° | G/M2 | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | Está bem. | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | Está bem. | Z60-150 |
ASTM A653 CS.B. | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250 a 380 | 20 | Está bem. | Z60-275 |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | Está bem. | Z60-275 |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | Está bem. | Z60-275 |
Perguntas frequentes:
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060