Detalhes do produto:
|
Produtos: | flange de aço inoxidável | Categoria: | 304 316L 321 310S 2205 904L c276.etc |
---|---|---|---|
Tamanho: | DN30 - DN1000 | Empresa: | Fábrica |
Padrão: | GB DO RUÍDO DE ASTM JIS | outros produtos: | cotovelo, encaixe, cross.etc |
Destacar: | Flange da solda do soquete de ASME B16.5 cl150,Flange cl150 da solda do soquete de ASTM B564,Flanges da tubulação da solda do soquete de Hastelloy C276 |
Polegada CL150 da flange 3 da solda do soquete de ASME B16.5 ASTM B564 Hastelloy C276
Detalhes de empacotamento: | Caixa em condições de navegar da madeira compensada ou como pedidos do cliente |
---|---|
Detalhe da entrega: | 2 - 10 dias após ter recebido o depósito |
3. Padrão: ASME B16.5
4. Tipo: Flange da solda do soquete
5. Pressão: 150LBS
Uma flange da solda do soquete é um tipo de conector da tubulação que incorpora um soquete em que uma tubulação é soldada. A inclusão de um soquete na flange da solda do soquete cria uma conexão que seja muito mais forte do que uma flange comparável do mocassim. A flange da solda do soquete foi projetada trabalhar no tamanho pequeno, encanamentos de alta pressão. Esta flange é muito popular nos centrais química onde uma conexão defluxo é necessário em todas as junções de flange. O benefício de uma conexão flangeada é que a tubulação pode facilmente ser desligada na flange e remontou apenas como facilmente.
Flange da solda do soquete das fontes ASME B16.5 ASTM B564 Hastelloy C276 de Yaang do fabricante da flange de China, 3 polegadas, CL150.
Composição quimica da categoria Hastelloy C276 (UNS N10276)
C | Co | Cr | Fe | Manganês | Mo | Ni | P | S | Si | V | W |
Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | |||||
0,01% | 2,5% |
14,5% -16,5% |
4-7% | 1,0% | 15 -17% | BAL | .04% | 0,03% | 0,08% | 0,35% | 3-4.5% |
Flange da solda do soquete de Hastelloy C276 | ||
1 | Material: |
De aço inoxidável: como 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 904L, S31803, F51 e assim por diante. |
2 | Padrão: | GB, JIS, BS, RUÍDO, ANSI e não padrão |
3 | Classe do ANSI: | 15, 030, 040, 060, 090 |
4 | Tamanho: | 1/2” - 24" |
5 | Tipo: |
As flanges do mocassim, flanges cegas, dobram flanges comum, Flanges de solda do pescoço, flange de placa, Flanges de solda do soquete e flanges pisadas |
6 | Avaliações da pressão: |
Classe: 150 300 400 600 900 1500 e 2500 PN: 6 10 16 25 40 64 e 160, 5K - 40K e assim por diante |
7 | Superfície de selagem: | FF, RF, LJ, FM, R.T.J, R.J e assim por diante. |
8 | Processo de produção: | tratamento-maching-inspeção crua do material-corte-aquecimento-forjamento-calor. |
15 | Aplicação: |
petróleo, produto químico, poder, gás, água, linepipe, permutador de calor, construção naval, construção, etc. |
16 | Tolerância: | não menos de +_8% da espessura de parede normal. |
Dimensões de flanges da solda do soquete da classe 150 de ANSI/ASME B16.5
Tubulação Diam normal. | O.D. Flange | Thk. Do minuto da flange | Diam. de Cubo |
Diâmetro da cara aumentada | Comprimento Hub.Y | Furo | Profundidade de Socket.D |
Diam. do parafuso Círculo |
Diam. do parafuso Furos |
Número dos parafusos |
Diam. de Parafusos (polegada) |
Quilograma | Libra | |
polegada | dn | O | C | X | G | Y | B | D | Porque | BH | BN | BD | ||
1/2” | 15 | 89,00 | 11,20 | 30,20 | 35,10 | 15,70 | 22,40 | 9,70 | 60,50 | 15,80 | 4 | 1/2” | 0,4 | 0,9 |
3/4" | 20 | 98,50 | 12,70 | 38,10 | 42,90 | 15,70 | 27,70 | 11,20 | 69,90 | 15,80 | 4 | 1/2” | 0,7 | 1,5 |
1" | 25 | 108,00 | 14,20 | 49,30 | 50,80 | 17,50 | 34,50 | 12,70 | 79,30 | 15,80 | 4 | 1/2” | 0,9 | 2 |
1-1/4” | 32 | 117,50 | 15,70 | 58,70 | 63,50 | 20,60 | 43,20 | 14,20 | 88,90 | 15,80 | 4 | 1/2” | 1,2 | 2,6 |
1-1/2” | 40 | 127,00 | 17,50 | 65,00 | 73,20 | 22,40 | 49,50 | 15,80 | 98,60 | 15,80 | 4 | 1/2” | 1,5 | 3,3 |
2" | 50 | 152,50 | 19,10 | 77,70 | 91,90 | 25,40 | 62,00 | 17,50 | 120,70 | 19,10 | 4 | 5/8" | 2,3 | 5,1 |
2-1/2” | 65 | 178,00 | 22,40 | 90,40 | 104,60 | 28,40 | 74,70 | 19,10 | 139,70 | 19,10 | 4 | 5/8" | 3,7 | 8,1 |
3" | 80 | 190,50 | 23,90 | 108,00 | 127,00 | 30,20 | 90,70 | 20,60 | 152,40 | 19,10 | 4 | 5/8" | 4,2 | 9,2 |
3-1/2” | 90 | 216,00 | 23,90 | 122,20 | 139,70 | 31,80 | 103,40 | 177,80 | 19,10 | 8 | 5/8" | 5,2 | 11,4 | |
4" | 100 | 228,50 | 23,90 | 134,90 | 157,20 | 33,30 | 116,10 | 190,50 | 19,10 | 8 | 5/8" | 5,9 | 13 | |
5" | 125 | 254,00 | 23,90 | 163,60 | 185,70 | 36,60 | 143,80 | 215,90 | 22,40 | 8 | 3/4" | 7 | 15,4 | |
6" | 150 | 279,50 | 25,40 | 192,00 | 215,90 | 39,60 | 170,70 | 241,30 | 22,40 | 8 | 3/4" | 8,4 | 18,5 | |
8" | 200 | 343,00 | 28,40 | 246,10 | 269,70 | 44,50 | 221,50 | 298,50 | 22,40 | 8 | 3/4" | 12,6 | 27,7 | |
10" | 250 | 406,50 | 30,20 | 304,80 | 323,90 | 49,30 | 276,40 | 362,00 | 25,40 | 12 | 7/8" | 18 | 39,6 | |
12" | 300 | 482,50 | 31,80 | 365,30 | 381,00 | 55,60 | 327,20 | 431,80 | 25,40 | 12 | 7/8" | 29,5 | 65 | |
14" | 350 | 533,50 | 35,10 | 400,10 | 412,80 | 57,20 | 359,20 | 476,30 | 28,50 | 12 | 1" | 38 | 84 | |
16" | 400 | 597,00 | 36,60 | 457,20 | 469,90 | 63,50 | 410,50 | 539,80 | 28,50 | 16 | 1" | 42 | 93 | |
18" | 450 | 635,00 | 39,60 | 505,00 | 533,40 | 68,30 | 461,80 | 577,90 | 31,80 | 16 | 1 1/8" | 54 | 120 | |
20" | 500 | 698,50 | 42,90 | 558,80 | 584,20 | 73,20 | 513,10 | 635,00 | 31,80 | 20 | 1 1/8" | 70 | 155 | |
24" | 600 | 813,00 | 47,80 | 663,40 | 692,20 | 82,60 | 616,00 | 749,30 | 35,10 | 20 | 1 1/4" | 94 | 207 |
APLICAÇÕES:
1. indústria petroquímica
2. Indústria farmacêutica
3. Indústria alimentar
4. Aviação e indústria aeroespacial
5. Indústria arquitetónica da decoração
6. Indústria de petróleo e gás
Outras características:
1) Característica química e física: resistente durável, resistente à corrosão e de alta temperatura
2) Nós igualmente produzimos a flange com especificações especiais de acordo com as exigências de clientes;
Onde podemos nós encontrar a polegada de alta qualidade CL150 da flange 3 da solda do soquete de ASME B16.5 ASTM B564 Hastelloy C276.
Você pode visitar este Web site: www.yaang.com (a indústria Co. da tubulação de Yaang, limitada é um fabricante da flange de China WNRF).
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060