|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Construção | Largura: | 1000-2000mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Chapa de aço inoxidável | padrão: | ASTM |
| Comprimento: | 1000-6000mm ou exigência de cliente | Categoria: | 400 séries |
| Superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Espessura: | 0.45-5mm |
| Borda: | Borda da régua, borda do moinho | Técnica: | Revestimento laminado |
| Termo de preço: | Ex-trabalho da CORRENTE DE RELÓGIO do CIF CFR | ||
| Destacar: | folha de metal de aço inoxidável,painéis de aço inoxidável |
||
Os VAGABUNDOS do revestimento laminaram 430 bobinas de aço inoxidável 0.3-1.2mm
Detalhe rápido:
Descrição: folha 430 de aço inoxidável em bobinas de aço inoxidável laminadas coils/430
Categoria: SUS430 1,4016 S43000
Espessura: 0.3-1.2mm
Revestimento: VAGABUNDOS
Largura: 1000 1030 1250 1550 1500
Padrão: EN ASTM AISI DE JIS
Identificação da bobina: 508/610mm
Papel intercalado: Sim
Especificação principal
| Descrição | folha 430 de aço inoxidável na folha de aço inoxidável de aço inoxidável laminada coils/430 de coils/CR nas bobinas |
| Categoria | SUS430 1,4016 S43000 |
| Espessura | 0.3-3.0mm |
| Revestimento | 2B HL dos VAGABUNDOS No.3 No.4 PE/PVC |
| Largura | 1000-1550mm |
| Padrão | EN ASTM AISI DE JIS |
| Identificação da bobina | 508/610mm |
| Tolerância da espessura | para para ser definido com clientes |
| Tolerância de Q'ty | +/--10% na quantidade da ordem |
| Papel intercalado | Sim |
| País de origem | feito em China |
| Empacotamento | Pacote padrão em condições de navegar da exportação com pálete: |
| ·Papel intercalado | |
| ·Correias horizontais de straps+vertical | |
| ·Proteção externo do metal ou do cardboad | |
| ·A pálete está incluindo |
Propriedades QUÍMICAS de COMPOSITION&Mechanical
| PADRÃO | CATEGORIA | COMPOSIÇÃO QUIMICA (%) | ||||||
| C máximo | Si máximo | Manganês máximo | P máximo | S máximo | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ASTM | S43000* | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| EN | 1,4016 | 0,08 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Propriedades mecânicas | ||||||||
| Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento | Dureza | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | HRB | Alta tensão | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060