Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Construção, Kitchenware, decoração, produto químico, indústria | Largura: | 1000-2000mm, 20mm-1250mm, 1219/1250/1500 |
---|---|---|---|
Tipo: | Placa, bobina, folha de aço inoxidável | padrão: | ASTM, JIS, AISI, EN |
Comprimento: | O pedido do cliente, o 1000-6000mm ou a exigência de cliente | Grau: | 300 séries, 201/202/304 de /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Nome do produto: | SUS 201 de ASTM JIS 202 301 304 chapa de aço de 304l 316 316l 310Stainless | superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Espessura: | 0.3mm-120mm | Materiais: | 200 Series/300 Series/400series |
Borda: | borda da régua | Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado |
Termo de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO, CORRENTE DE RELÓGIO EX-WORK DO CIF CFR | ||
Destacar: | placa de aço inoxidável,painéis de aço inoxidável |
Chapa metálica perfurada de aço inoxidável perfurada de aço inoxidável da folha 304L ASTM A240
O material de folha perfurada é feito principalmente do metal, placa do ferro, placa galvanizada, placa de aço inoxidável, de alumínio é o mais de uso geral. O teste padrão da rede do perfurador é dividido de acordo com a forma do furo, furo redondo, furo quadrado, furo redondo longo e o hexágono é comum. Em alguma indústria da construção civil, a folha perfurada é usada frequentemente como a malha perfurada decoração da indústria.
Na folha perfurada arquivada para seguir um princípio, a abertura deve ser superior ou igual à espessura da chapa metálica que é cumprir com o princípio mínimo da abertura. Mais próximo o diâmetro de furo é à espessura da placa, mais difícil fazer à máquina é e mais alta a comissão de processamento é. Em alguns materiais, a abertura pode ser menor do que a espessura da placa.
Deixe-nos agora falar sobre o arranjo de furos de perfurador:
(1) linha reta----como seguinte mostra da imagem)
(2) ° 60 desconcertado----(como seguinte mostra da imagem)
(° 3) 45 desconcertado----(como seguinte mostra da imagem)
(4) furo quadrado----(como seguinte mostra da imagem)
(5) furo redondo longo (fileira reta)---(como seguinte mostra da imagem)
(6) furo redondo longo----(como seguinte mostra da imagem)
(7) furo sextavado----(como seguinte mostra da imagem)
Diâmetro de furo | Centros desconcertados | Espessura da folha | Zona aberta | ||
0,045" | 1.14mm | 0,066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37% |
1/16” | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41% |
5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35% |
0,081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 40% |
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 50% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.033-0.111", 0,25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40% |
3/8" | 9.52mm | 1/2” | 0,053" -0,082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51% |
3/8" | 9.52mm | 9/16" | 0,059', 0,119" | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
1/2” | 12.70mm | 11/16" | 0.033-0.127" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48% |
1/4" encantam | 6.35mmHex | 0,285 | 0.027-0.033' | 0.68-0.84mm | 76% |
3/8" quadrado. | 9.52mmSq. | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 51% |
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060