Detalhes do produto:
|
Das matérias-primas: | Bobina de aço inoxidável/tira de 301 VAGABUNDOS | padrão: | ASTM, AISI, JIS, RUÍDO, EN, GB |
---|---|---|---|
Largura: | 110mm-680mm | Espessura: | 0.3mm-4mm |
Técnica: | Laminado ou laminado a alta temperatura | Aplicação: | Construção, maquinaria etc. |
cor: | Natureza brilhante | Stock: | sempre no bom estoque |
Amostra: | reservado | termo de comércio: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
Destacar: | estoque de aço inoxidável da bobina,Bobina de aço inoxidável laminados a frio |
Tiras de aço inoxidável da bobina de aço inoxidável dos VAGABUNDOS do SUS 440B 301/mola
Nome: 301 laminou tiras de aço inoxidável
1. Padrão: ASTM, AISI…
2. Categoria de aço: 301
3. espessura: 0.25mm - 2.5mm
4. largura: 30mm - 600mm
5.: Revestimentos da superfície: revestimento do espelho, linha do cabelo, VAGABUNDOS 2bm…
6. Diâmetro interno: 200, 250.300.350.450, 508 e 610mm
7. Peso da bobina: 200 a 7,000kg
8. Aplicações: 301 laminou tiras de aço inoxidável é aplicado nos carros, nos navios, nos recipientes e em dispositivos bondes do agregado familiar, o outro uso das indústrias.
Padrão | Composição quimica | |||||||
ASTM A240 | RUÍDO | EN 10088-2 | JIS4305 | C% máximo | Si% máximo | Mn% máximo | Cr% | Ni% |
201 | SUS201 | 0,15 | 1,00 | 7,50 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | ||
202 | SUS202 | 0,15 | 1,00 | 10,00 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | ||
304 | 1,4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304L | 1,4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
309S | 1,4833 | X12CrNi23-13 | SUS309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
310S | 1,4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | 1,4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 16.50-18.50 | 10.00-14.00 |
317 | 1,4449 | SUS317 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | |
317L | 1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 |
321 | 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
410 | 1,4006 | X12Cr13 | SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 11.50-13.50 | (≤0.75) |
420 | 1,4021 | X20Cr13 | SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1,00 | 1,00 | 12.00-14.00 | |
430 | 1,4016 | X6Cr17 | SUS430 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 16.00-18.00 | |
Técnica: Laminado a alta temperatura, laminado | ||||||||
Revestimento de superfície: No.1, 2B, 2D, VAGABUNDOS, HL, 8K
|
||||||||
Tamanho: Espessura 0.1mm-100mm, largura 400mm-2000mm, comprimento 1000mm-6000mm ou personalizado | ||||||||
Aplicação: Aparelhos eletrodomésticos etc. do produto químico, da indústria alimentar, os médicos, da fabricação de papel, do petróleo, os nucleares, da construção, da maquinaria, da construção naval, do automóvel. |
a) MOQ pequeno
b) Grande capacidade da fonte
c) Pode aceitar todo o inquérito complexo
d) Armazene disponível
e) Serviço de processamento e de armazenamento forte
f) Controle restrito da qualidade
g) Negociação profissional
h) Preço razoável e sistema profissional do preço
i) Prazo de entrega rápido e estável
Nossos produtos
Contacte-nos
!! Pessoa: Mary Peng
!! Móbil/Whatsapp: +86 15852727954
!! Wechat: sunny-day1111
!! Skype: marypeng1
!! E-mail: mary@stainlesssteel-sheetmetal.com
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060