|
Detalhes do produto:
|
| Prazo do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF | Palavras-chave: | Tubo soldado de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| PIPE: | Tubos de aço | Inspecção por terceiros: | BV, GV, ASP |
| Padrão: | As especificações do presente regulamento não se aplicam a produtos que não possam ser considerados | Superfície: | Lâmina para espelhos, Lâmina de cetim, Lâmina NO.4 |
| Tipos: | tubulação soldada de aço inoxidável | Revestimento de superfície: | Polido, satinado, escovado |
| Forma da secção: | Rondas | Espessura da parede: | 0.5 mm - 30 mm |
| Aplicação: | Química, Petroquímica, Petróleo e Gás, Alimentos e Bebidas, Farmacêuticos, Tratamento de Água, Const | Características: | Resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, durável, fácil de instalar, baixa manutenç |
| TESTE DO NDT: | RT, UT, E, GH, PINTA | Ligação ou não: | De aço não ligado |
| Cor de aço: | prata / original / branco | ||
| Destacar: | Tubos soldados de aço inoxidável,aquecidos,Tubos soldados de aço inoxidável 304 |
||
"A busca da qualidade é a nossa persistência"
Nós escolhemos aços inoxidáveis austeníticos de BAOSTEEL ou TISCO como matérias-primas.AquecimentoPolishing, polissagem de espelho, satin brushing, powder coating, you can choose the effect you want according to actual needs, we will try our best to help you complete. Você pode escolher o efeito que deseja de acordo com as necessidades reais, nós tentaremos o nosso melhor para ajudá-lo a completar.
"Stainless steel sanitary pipes with an outer diameter of 25.40mm to 101.6mm meters can meet 80% of the market requirements" (tubos sanitários de aço inoxidável com um diâmetro exterior de 25,40mm a 101,6mm metros podem atender 80% dos requisitos do mercado)
O outer diameter range of the stainless steel food grade tubes that our company has currently made is 15.88 mm to 2000 mm, if you need a bigger one, we can also complete it. O diâmetro externo da faixa de tubos de grau alimentar de aço inoxidável que a nossa empresa tem atualmente é de 15,88 mm a 2000 mm, se você precisar de um maior, também podemos completá-lo.
"Os produtos que mais fazemos são tubos redondos, tubos retangulares e tubos quadrados.
Se você precisa de um tubo profilado, por favor consulte-nos com desenhos de engenharia com parâmetros.
| Materiais | Aço inoxidável 304/304L/316L |
| Forma | Round / Square / Rectangle |
| Padrões de produção | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850, ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585 e assim por diante. |
| Diâmetro externo | 16 mm - 2000 mm; |
| Espessura | 0.8 mm - 20 mm; |
| Duração | 6 Meters - 18.3 Meters; As customers' request; |
| Tolerância | De acordo com o Standard, +/- 10% Commonly; |
| Tratamento de superfície | 180#, 320#, 400# Satin / Hairline, Bright Anneal, Pickle, 400#, 500#, 600# ou 800# Mirror finish |
| Aplicação | Suitable For Industries With High Hygiene Requirements Such As Beer, Beverage, Milk, Pharmaceuticals, Etc. |
| Teste | Flaring test ; Flattening test ; Bending Test ; Hydraulic Test ; Eddy Current test |
| Projeto | OEM / ODM / Customized |
| Certificado | ISO9001 ; ISO14001; ISO 18001; TUV; |
| AS 1528.1 | |||||
| Tamanho OD | Tolerance of OD | Espessura da parede | Tolerância na espessura da parede | Tolerances on Length | Weight KG/M |
| 12.70 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 0.344 |
| 15.88 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 0.439 |
| 19.05 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 0.534 |
| 25.40 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 0.723 |
| 25.40 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 0.949 |
| 38.10 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 1.103 |
| 50.80 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 1.455 |
| 50.80 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 1.483 |
| 63.50 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 1.961 |
| 76.20 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 2.467 |
| 101.60 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | Então, vamos ver o que isso significa. | 2.973 |
| 3A ASTM A270 | |||||
| Tamanho OD | Tolerance of OD | Espessura da parede | Tolerância na espessura da parede | Tolerances on Length | Weight KG/M |
| 3/4 " (19.1 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 0.7218 |
| 1 " (25,4 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 0.9824 |
| 1-1/4" (31.8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1.65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 1.2412 |
| 1-1/2" (38.1 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 1.5078 |
| 2′′ (50.8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 2.0031 |
| 2-1/2" (63.5 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1.65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 2.5585 |
| 3′′ (76.2 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1.65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 3.0797 |
| 4" (101.6 mm) | +/- 0,015" (0,38 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.083" (2.11 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3.18 mm) | 5.2628 |
| ISO 2037 | |||||
| Tamanho OD | Tolerance of OD | Espessura da parede | Tolerância na espessura da parede | Tolerances on Length | Weight KG/M |
| 21.30 | +/- 0.13 | 1.00 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 0.506 |
| 25.00 | +/- 0.13 | 1.20 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 0.712 |
| 25.00 | +/- 0.13 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 0.933 |
| 33.70 | +/- 0.20 | 1.20 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 0.972 |
| 33.70 | +/- 0.20 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 1.280 |
| 38.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 1.100 |
| 38.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 1.451 |
| 40.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 1.160 |
| 40.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 1.531 |
| 51.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 1.490 |
| 51.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 1.970 |
| 63.50 | +/- 0.25 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 2.467 |
| 70.00 | +/- 0.25 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 2.730 |
| 76.10 | +/- 0.25 | 1.60 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 2.970 |
| 88.90 | +/- 0.25 | 2.00 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 4.330 |
| 101.60 | +/- 0.38 | 2.00 | +/- 10,0% | +3.18 -0 | 4.983 |
![]()
![]()
Q: Quais são os principais produtos da sua empresa??
A: Os nossos principais produtos são aço inoxidável, aço carbono, aço galvanizado, aço de alumínio, produtos de aço ppgi, incluindo chapas, tubos, bobinas, tiras, barras e canais.
P: Quais são as vantagens da sua empresa?
R: Nós garantimos que a quantidade e especificação dos produtos estão em plena conformidade com os padrões dos pedidos do cliente.Nós também temos um serviço mais profissional e preço competitivo.
P: Podemos visitar a sua fábrica?
R: Bem-vindo. Assim que tivermos sua agenda, organizaremos a equipe profissional de vendas para acompanhar seu caso.
Q: Você pode fornecer uma amostra?
R: Sim, para tamanhos regulares, a amostra é gratuita, mas o comprador precisa pagar o custo de frete.
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060