|
Detalhes do produto:
|
| Largura: | 600mm-1250mm | Padrão: | ASTM, AISI |
|---|---|---|---|
| Categoria: | SECC | Revestimento de zinco: | 30-275g/m2 |
| aplicação: | telhado, decoração, uso comercial | Tipo: | Bobina de aço |
| Tratamento de superfície: | Revestido, galvanizado | Lantejoula: | Minimizado |
| Superfície: | Galvanizado revestido, chromated e lubrificado | ||
| Destacar: | Folha de aço galvanizada eletro das bobinas,0.4MM galvanizou as bobinas de aço cobrem,O aço galvanizado bobina 1250mm |
||
| nome do produto | Chapas de aço/chapa de aço galvanizadas do Galvalume |
| Espessura | 0.13mm-5.0mm |
| Largura | 600mm-1500mm, 762mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm |
| revestimento de zinco | 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g e assim por diante. |
| Padrão | ASTM, AISI, RUÍDO, GB |
| Material | SECC |
| Lantejoula | zero lantejoulas, lantejoula regular ou lantejoula normal |
| tratamento de superfície | chromated e lubrificado, chromated e não-lubrificado |
| Embalagem | padrão da exportação. |
| Pagamento | T/T, L/C ou DP |
| ordem mínima | 25 toneladas (um 20ft FCL) |
A escala disponível de SECC electrogalvanizou as chapas de aço para dispositivos:
Artigo |
Substantivo | |
| Espessura | 0.3-3.5 | |
| Largura | 800-1830 | |
| Comprimento | Placa de aço | 1000-6000 |
| Tira de aço | Bobina dentro do diâmetro 508.610 | |
SECC electrogalvanizou a escala do revestimento e recomendou o peso de revestimento nominal:
Revestimento de |
Tipo de revestimento | |
| ² puro do revestimento de zinco (único-lado) g/m | ² do revestimento da liga do Zinco-níquel (único-lado) g/m | |
| Espessura uniforme | 3~90 | 10~40 |
| Espessura diferente | 3~90, o valor máximo da diferença entre ambos os lados são 40. | 10~40, o valor máximo da diferença entre ambos os lados são 20. |
| Único lado | 10~110 | 10~40 |
| Nota: O peso do ² de 50g/m do revestimento de zinco puro é igual aproximadamente a 7.1um, e o peso do ² de 50g/m do revestimento da liga do zinco-níquel é igual aproximadamente a 6.8um. | ||
| Formulário de revestimento | Tipo de revestimento | |
| ² puro do revestimento de zinco (único-lado) g/m | ² do revestimento da liga do Zinco-níquel (único-lado) g/m | |
| Espessura uniforme | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40, 50/50, 70/70, 90/90 | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40 |
| Espessura da diferença | 10/30, 20/40, 30/50, 40/60, 50/70, 60/90 | 10/20, 15/25, 25/30, 30/40 |
| Único lado | 10/0, 20/0, 30/0, 40/0, 50/0, 60/0, 70/0, 80/0, 90/0, 100/0, 110/0 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060