|
Detalhes do produto:
|
| Largura: | 1000-2000mm | Comprimento: | 2000-6000mm |
|---|---|---|---|
| Categoria: | 443 | Superfície: | 2B, VAGABUNDOS, NO.4, 8K 2D |
| Tipo: | Folha laminada | Padrão: | ASTM A240/A240M |
| Destacar: | folha de metal de aço inoxidável,placa de aço inoxidável |
||
443 folha de aço inoxidável 2B com filme do PVC, folha 443 2B/2D
| Produto | Bobina de aço inoxidável, rolo de aço inoxidável, tira de aço inoxidável |
| Categoria | 430 410 409 429 439 436L 441 443 316L 310S |
| Espessura | 0.10mm - 6.0mm |
| Largura | 10mm - 850mm, 1000mm-2000mm |
| Diâmetro interno. | Φ500-508mm, 610mm |
| Superfície | Os VAGABUNDOS, 2B, 2D, 6K, 8K, NO.4, HL, gravaram |
| Borda | Borda do moinho, borda cortada |
| Dureza | Duro completo, macio, Semi-DDQ, DDQ (qualidade da tiragem profunda) |
| Proteção | 1. Papel inter disponível |
| 2. Filme de proteção do PVC disponível | |
| ü Os tamanhos ou as espessuras da bobina de aço inoxidável podem ser personalizados, se você precisa a informações adicionais, por favor não hesitam contactar-nos a qualquer hora. | |
| ü Todos os produtos padrão são fornecidos sem o papel inter & o filme do PVC. Se necessário, informe por favor. | |
| Categoria | Padrão | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Mo | Si | N.B. | N |
| 409l | GB RUÍDO AISI JIS EN | 0,006 | 0,25 | 0,17 | 0,02 | 0,001 | 12,5 | -- | --- | 0,15 | 0,2 | 0,007 |
| 429 | 0,008 | 1,5 | 0,3 | 0,002 | 0,001 | 15 | ---- | --- | 0,15 | 0,5 | 0,01 | |
| 439 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17,5 | ----- | ----- | 0,15 | 0,2 | 0,01 | |
| 441 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17,5 | ----- | ----- | 0,15 | 0,45 | 0,01 | |
| 436L | 0,007 | 0,47 | 0,24 | 0,016 | 0,003 | 17,5 | 0,12 | 1,09 | 0,15 | 0,22 | 0,013 | |
| 443 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20,5 | ----- | ----- | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 444 | 0,01 | 0,25 | 0,14 | 0,014 | 0,003 | 18,3 | 0,18 | 1,99 | 0,16 | 0,32 | 0,012 | |
| 445 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20,8 | ----- | ----- | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 445J1 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21,5 | ----- | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 445J2 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21,5 | ----- | 1,8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 446 | 0,01 | 0,25 | 0,2 | 0,023 | 0,002 | 26,5 | 2,5 | 3,5 | 0,15 | 0,3 | 0,021 |

| Detalhes de empacotamento: | Embalagem padrão da exportação ou como sua exigência. |
|---|---|
| Detalhe da entrega: | 15-30 dias após ter recebido prepaymen de 30% por T/T ou por L/C na vista. |
1. Suporte laboral — nós podemos fornecer-lhe a instrução techincal para a aplicação do produto.
2. Inventário do produto acabado — mais de 10000 toneladas.
3. preço competitivo com melhor serviço. Linha de produção técnica alta com os produtos de qualidade superior.

![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060