|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | SOLDADAS | Marca: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Polonês: | Cetim, brilhante ou espelho | Aplicação: | Decoração, indústria, auto |
| Forma da seção: | Círculo oco | ||
| Destacar: | Tubo de solda de aço inoxidável 436L,Tubo de aço de escape automático,Tubos de aço inoxidável 436L |
||
tubo de aço SUH409L/SUS439/SUS436L/SUS441 exaustão de aço inoxidável do tubo da solda 436L da auto
1) Categoria: 409L, 430, 436, 439.
2) Padrão: AISI, ASTM, RUÍDO, GB, JIS, SUS
3) Dimensão (milímetro):
Tubulação redonda: 12.7mm - 323.85mm
4)Espessura: 0.5mm-3.0mm, ou como suas exigências.
5) Terminação: A: B lixado: 400#, 600#, 800# espelho C: Escovado
D: Escovado & espelho (dois tipos do revestimento para uma tubulação)
6) Aplicação: Cutelaria, Cookware, tubulação de exaustão, bocais, válvulas, decoração de construção.
Termos:
1) Porto de carga: SHANGHAI
2) Condição de entrega: CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, EXW.
3) Prazo de execução da entrega: 10-20 dias de trabalho após T/T recebido ou Western Union depositam.
4) Termo do pagamento: .30% depósito por T/T, equilíbrio será pagado por T/T contra a expedição.
5) Controle de qualidade: O certificado de teste do moinho está disponível.
1. Diâmetro externo: 12-127mm
Espessura de parede: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm 2.0mm
Comprimento: 6m, ou de acordo com os pedidos do cliente
2. Padrão: GB, ASTM, JIS
3. Uso: Auto exaustão, auto silencioso, permutador de calor, ect de Deadener do ruído
| Tubulação de exaustão | |||
| Diâmetro externo (milímetro) | Espessura de parede (milímetro) | ||
| 12 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 12,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 13 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 15,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 16 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 17,3 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 19,1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 20 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 24,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 29 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 30 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 32 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 35 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 36 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 39 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 40 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 41 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 43 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 45 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 52 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 53 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 54 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 55 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 58,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 60 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 64 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 65 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 68,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 70 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 75,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 76 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 82 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 89 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 127 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Imagem do produto:
![]()
![]()
Packing&shipping:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Gao Ben
Telefone: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060